Diferencia entre revisiones de «Gestión Logística»
(Página creada con « ===Formatos=== ====Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos==== El trámite se realiza con: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) {| class="wikitable" ! rowspa...») |
(→Guía para Exportación, Importación y Movilización de Muestras 2025) |
||
| (No se muestran 53 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ==Información== | ||
| + | El Programa de Científicos Visitantes y Colaboradores incluye, entre sus actividades, el trámite de muestras para la exportación de materiales genéticos y no genéticos. Este proceso abarca tanto muestras con CITES como sin CITES, así como movilizaciones entre islas y la repatriación de muestras. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| − | === | + | ==Muestras Genéticas== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! style="text-align:center;" | Documento |
| − | + | ! style="text-align:center;" | Formato | |
| − | + | ! style="text-align:center;" | Acción | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="text-align:center;" | Solicitud de Movilización Muestras Genéticas DPNG |
| − | |Word | + | | style="text-align:center;" | Word |
| − | | [[ | + | | [[Media:FORMATO5SolicitudMovilizaciónMuestras_GENETICAS.docx|Descargar]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | style="text-align:center;" | ATM |
| − | + | | style="text-align:center;" | Word | |
| − | + | | [[Media:FORMATO 9 ATM Muestras Genéticas 010823.docx|Descargar]] | |
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Word | ||
| − | | [[ | ||
|- | |- | ||
| − | |Word | + | | style="text-align:center;" | ANEXO 1 |
| − | | [[ | + | | style="text-align:center;" | Word |
| + | | [[Media:Anexo_1.docx|Descargar]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Word | + | | style="text-align:center;" | ANEXO 2 |
| − | | [[ | + | | style="text-align:center;" | Word |
| + | | [[Media:Anexo_2.docx|Descargar]] | ||
|- | |- | ||
| − | |Word | + | | style="text-align:center;" | Solicitud de Guia de movilización de Muestras ABG |
| − | | [[ | + | | style="text-align:center;" | Word |
| + | | [[Media:FORMATO_3_ABG_GUÍ_SANITARIA_STA_CRUZ_BALTRA.docx|Descargar]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" style="text-align:center;" | '''Debe considerar que este proceso conlleva de 25 a 30 dias laborables''' |
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | + | ==Guía para Exportación, Importación y Movilización de Muestras 2025== | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | Documento | + | ! style="text-align:center;" | Documento |
| − | ! | + | ! style="text-align:center;" | Formato |
| − | | | + | ! style="text-align:center;" | Acción |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="text-align:center;" | Procesos de Exportación de Muestras de Recursos No Genéticos & | |
| − | + | Genético (Con o Sin CITES) | |
| − | + | | style="text-align:center;" | PDF | |
| − | + | | [[Media:Guía para Exportación, Importación y Movilización de Muestras 2025.pdf|Descargar]] | |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Muestras NO Genéticas== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Este Trámite se lo realiza con el Parque Nacional Galápagos (DPNG) y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG) | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | | + | |style="text-align: center;" | Solicitud de Movilización muestras No Genéticas DPNG |
| − | + | |style="text-align: center;" | Word | |
| − | | | + | |style="text-align: center;" |[[Medio:FORMATO_2_Solicitud_Muestras_NO_GENETICAS.docx |Descargar]] |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="text-align: center;" | Solicitud de Exportación de muestras No Genéticas MAATE | |
| − | + | |style="text-align: center;" | Word | |
| − | + | |style="text-align: center;" | [[Medio:FORMATO 11 Solicitud Exportación Muestras_NO GENETICAS - MAATE.docx |Descargar]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | |style="text-align: center;" | Solicitud de Guía Sanitaria ABG | |
| − | + | |style="text-align: center;" | Word | |
| − | + | |style="text-align: center;" | [[Medio:FORMATO 3 ABG MOVILIZACION MUESTRAS STA CRUZ BALTRA.docx |Descargar]] | |
| − | + | |- | |
| − | | | + | |style="text-align: center;" colspan="3" | '''El Tiempo de este proceso lleva de 25 a 30 días laborables ''' |
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Formato Cites== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | style="text-align: center;" | Solicitud CITES | |
| − | |Word | + | | Word |
| − | | [[Medio: | + | |style="text-align: center;" | [[Medio:FORMATO_4_CITES-2025.docx|Descargar]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''El Tiempo de este proceso lleva de 25 a 30 días laborables''' |
| − | |||
|} | |} | ||
| + | '''Recuerda que la muestras debe estar detallado en el permiso de investigación del DPNG si No es Genético y si es Genético dentro del Contrato Marco.''' | ||
| + | ==Guía de Movilización de Muestras entre Islas== | ||
| + | === Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG) === | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | Solicitud Guía de movilización de Muestras ABG | |
| − | |Word | + | | Word |
| − | | [[Medio: | + | |[[Medio:1ABG entre islas.docx| Descargar]] |
|- | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''El Tiempo de este proceso lleva de 3 a 4 días laborables''' | ||
|} | |} | ||
| + | ==Solicitud Retorno de Muestras== | ||
| + | ===Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG)=== | ||
| + | Una vez llenada la Información deben Adjuntar una carta del laboratorio o Universidad donde realizaron los análisis, Permiso de Investigación del DPNG y Permiso de Exportación en la cual salieron esas muestras. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | Solicitud de Guía de movilización de Muestras ABG | |
| − | + | | Word | |
| − | + | |[[Medio:7ABGRetornomuestras.docx| Descargar]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | [[Medio: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''El Tiempo de este proceso lleva 5 días laborables''' |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión actual del 23:13 9 jun 2025
Sumario
Información[editar]
El Programa de Científicos Visitantes y Colaboradores incluye, entre sus actividades, el trámite de muestras para la exportación de materiales genéticos y no genéticos. Este proceso abarca tanto muestras con CITES como sin CITES, así como movilizaciones entre islas y la repatriación de muestras.
Muestras Genéticas[editar]
| Documento | Formato | Acción |
|---|---|---|
| Solicitud de Movilización Muestras Genéticas DPNG | Word | Descargar |
| ATM | Word | Descargar |
| ANEXO 1 | Word | Descargar |
| ANEXO 2 | Word | Descargar |
| Solicitud de Guia de movilización de Muestras ABG | Word | Descargar |
| Debe considerar que este proceso conlleva de 25 a 30 dias laborables | ||
Guía para Exportación, Importación y Movilización de Muestras 2025[editar]
| Documento | Formato | Acción |
|---|---|---|
| Procesos de Exportación de Muestras de Recursos No Genéticos &
Genético (Con o Sin CITES) |
Descargar |
Muestras NO Genéticas[editar]
Este Trámite se lo realiza con el Parque Nacional Galápagos (DPNG) y la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG)
| Solicitud de Movilización muestras No Genéticas DPNG | Word | Descargar |
| Solicitud de Exportación de muestras No Genéticas MAATE | Word | Descargar |
| Solicitud de Guía Sanitaria ABG | Word | Descargar |
| El Tiempo de este proceso lleva de 25 a 30 días laborables | ||
Formato Cites[editar]
| Solicitud CITES | Word | Descargar |
| El Tiempo de este proceso lleva de 25 a 30 días laborables | ||
Recuerda que la muestras debe estar detallado en el permiso de investigación del DPNG si No es Genético y si es Genético dentro del Contrato Marco.
Guía de Movilización de Muestras entre Islas[editar]
Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG)[editar]
| Solicitud Guía de movilización de Muestras ABG | Word | Descargar |
| El Tiempo de este proceso lleva de 3 a 4 días laborables | ||
Solicitud Retorno de Muestras[editar]
Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos (ABG)[editar]
Una vez llenada la Información deben Adjuntar una carta del laboratorio o Universidad donde realizaron los análisis, Permiso de Investigación del DPNG y Permiso de Exportación en la cual salieron esas muestras.
| Solicitud de Guía de movilización de Muestras ABG | Word | Descargar |
| El Tiempo de este proceso lleva 5 días laborables | ||