Diferencia entre revisiones de «Proyecto Tiburones»
(→Archivos de soporte - Análisis de DOVs) |
(→Supporting files - Shark tagging) |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | The Sharks Project repository for all protocols and supporting documents needed to process and/or analyse data. | |
− | == | + | ==Protocols== |
*[[medio:ProtocolForDOVsAnalysis_2019_DFA.pdf |Protocolo de análisis de videos estéreo DOVs / DOVs analysis protocol]] | *[[medio:ProtocolForDOVsAnalysis_2019_DFA.pdf |Protocolo de análisis de videos estéreo DOVs / DOVs analysis protocol]] | ||
+ | *[[Análisis estéreo videos - DOVs and BRUVs]] | ||
+ | *[[Renewing EventMeasure licenses]] | ||
− | == | + | ==Supporting files - stereo-video analysis== |
*[[medio:DOVsProgressSheetTemplate.xlsx |Formato de Progreso de Análisis de DOVs / DOVs Progress Sheet Template]] | *[[medio:DOVsProgressSheetTemplate.xlsx |Formato de Progreso de Análisis de DOVs / DOVs Progress Sheet Template]] | ||
*[[medio:NonInterestFamilyList.csv |Lista de Familias de poco interés / No-interest Family list]] | *[[medio:NonInterestFamilyList.csv |Lista de Familias de poco interés / No-interest Family list]] | ||
− | *[ | + | *[https://github.com/lidefi87/FCD_R_code/blob/master/SummarisingDOVsData.R Código resumen de datos DOVs / Summarising DOVs data script] |
+ | |||
+ | ==Supporting files - Shark tagging== | ||
+ | *[[medio:SlewiniSamplingTaggingDarwin.xlsx | Hammerhead tagging and sampling log]] |
Revisión actual del 23:32 12 sep 2019
The Sharks Project repository for all protocols and supporting documents needed to process and/or analyse data.
Protocols[editar]
- Protocolo de análisis de videos estéreo DOVs / DOVs analysis protocol
- Análisis estéreo videos - DOVs and BRUVs
- Renewing EventMeasure licenses
Supporting files - stereo-video analysis[editar]
- Formato de Progreso de Análisis de DOVs / DOVs Progress Sheet Template
- Lista de Familias de poco interés / No-interest Family list
- Código resumen de datos DOVs / Summarising DOVs data script