Diferencia entre revisiones de «Ultracongelador»
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | < | + | <div style="border:1px solid #a2a9b1; background:#f8f9fa; padding:12px 18px; margin-bottom:12px;"> |
| − | + | <div style="font-size:1.5em; font-weight:bold;">Protocolo del Equipo de -80°C</div> | |
| − | < | + | <div style="color:#54595d;">Equipo de ultra baja temperatura · Modelo VWR32086A</div> |
| − | + | <div style="color:#54595d; font-size:0.9em; margin-top:6px;">Responsable de Laboratorios: Diana Flores Tabango · [mailto:diana.flores@fcdarwin.org.ec diana.flores@fcdarwin.org.ec] · Presentación: 02/02/2019</div> | |
| − | <div | + | </div> |
| − | + | <gallery mode="packed" heights=500px> | |
| − | < | + | Image:Ultracongelador_IMG.jpg|Esta página describe las especificaciones, condiciones de uso y el procedimiento de solicitud del equipo de almacenamiento a ultra baja temperatura (-80°C) de los laboratorios de la Fundación Charles Darwin. |
| − | + | </gallery> | |
| − | <div | + | <div style="border:1px solid #c8ccd1; border-left:4px solid #36c; background:#f8f9fa; padding:10px 16px; margin:16px 0;"> |
| + | '''Descargas''' | ||
| + | * [[Medio:Protocolo_Ultracongelador.docx|Protocolo del equipo de -80°C]] — documento Word | ||
| + | * [[Medio:ultracongelador.pptx|Protocolo del equipo de -80°C]] — presentación | ||
| + | </div> | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | + | == Especificaciones del equipo == | |
| − | + | <gallery mode="packed" heights=180px> | |
| − | <gallery mode="packed | + | Image:ultracon1.png|Especificaciones técnicas |
| − | Image:ultracon1.png| | + | Image:ultracon2.png|Especificaciones técnicas |
| − | Image:ultracon2.png| | + | Image:ultracon3.png|Especificaciones técnicas |
| − | Image:ultracon3.png| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | == Ubicación y condiciones == | |
* Solamente para uso en interiores. | * Solamente para uso en interiores. | ||
| − | * Los | + | * Los tomacorrientes deben tener conexión a tierra. |
| − | * '''UPS de 6 | + | * '''UPS de 6 kVA''' para proteger al equipo de fallas o cortes de energía. |
| − | * Ubicarlo en un sitio con | + | * Ubicarlo en un sitio con sistema de aire acondicionado (no superar los 30°C). |
* No instalar en lugares de alta humedad, ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico. | * No instalar en lugares de alta humedad, ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico. | ||
| − | * No ubicar el equipo | + | * No ubicar el equipo a la intemperie ni bajo luz solar directa. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Tipo de muestras permitidas == | |
| − | + | El equipo está diseñado para el almacenamiento en frío de investigación, específicamente muestras que requieran estrictamente temperaturas ultra bajas, tales como conservación de plasma, cultivos microbianos, células o tejidos, sangre y vacunas, entre otras. | |
| − | '''Nunca almacenar reactivos | + | <div style="border:1px solid #c8ccd1; border-left:4px solid #d33; background:#fef6f6; padding:8px 14px; margin:10px 0;"> |
| + | * '''Nunca''' almacenar sustancias peligrosas o inflamables. | ||
| + | * '''Nunca''' almacenar reactivos cuya ficha técnica no indique almacenamiento bajo las temperaturas descritas. | ||
| + | </div> | ||
| − | <gallery mode="packed | + | <gallery mode="packed" heights=280px> |
| − | Image:ultracon4.png| | + | Image:ultracon4.png|Prohibido |
| − | Image:ultracon5.jpg| | + | Image:ultracon5.jpg| |
| + | Image:ultracon6.png| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | == Condiciones de almacenamiento == | |
| − | El almacenamiento de muestras estará | + | El almacenamiento de muestras estará sujeto a la disponibilidad de espacio y a los requisitos o características de almacenaje, por un tiempo definido. |
En todo momento, las muestras deberán estar correctamente identificadas, clasificadas y empaquetadas, evitando que los recipientes puedan abrirse, romperse o verter su contenido. | En todo momento, las muestras deberán estar correctamente identificadas, clasificadas y empaquetadas, evitando que los recipientes puedan abrirse, romperse o verter su contenido. | ||
| Línea 58: | Línea 55: | ||
En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos. | En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos. | ||
| + | == Procedimiento de solicitud == | ||
| + | Enviar un correo formal a la Responsable de Laboratorios ([mailto:diana.flores@fcdarwin.org.ec diana.flores@fcdarwin.org.ec]) con un mínimo de '''3 días de anticipación''', indicando: | ||
| − | + | * Nombre del proyecto | |
| − | + | * Nombre del responsable (PI) | |
| − | + | * Fecha de ingreso | |
| − | + | * Tipo de muestras (lo más detallado posible) | |
| − | + | * Posible fecha de salida | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Además, presentar el formulario de almacenamiento de muestras y el '''acta de responsabilidad''' firmada por el respectivo PI. | ||
| + | == Registro e ingreso de muestras == | ||
| − | + | * Se llevará un registro detallado del ingreso de muestras. | |
| + | * La Responsable del laboratorio será la encargada de colocar y retirar las muestras cuando se requiera, con la observación y ayuda de la persona del proyecto. | ||
| + | * No se permite el acceso libre al equipo. | ||
Revisión actual del 17:52 10 jul 2026
Descargas
- Protocolo del equipo de -80°C — documento Word
- Protocolo del equipo de -80°C — presentación
Sumario
Especificaciones del equipo[editar]
Ubicación y condiciones[editar]
- Solamente para uso en interiores.
- Los tomacorrientes deben tener conexión a tierra.
- UPS de 6 kVA para proteger al equipo de fallas o cortes de energía.
- Ubicarlo en un sitio con sistema de aire acondicionado (no superar los 30°C).
- No instalar en lugares de alta humedad, ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico.
- No ubicar el equipo a la intemperie ni bajo luz solar directa.
Tipo de muestras permitidas[editar]
El equipo está diseñado para el almacenamiento en frío de investigación, específicamente muestras que requieran estrictamente temperaturas ultra bajas, tales como conservación de plasma, cultivos microbianos, células o tejidos, sangre y vacunas, entre otras.
- Nunca almacenar sustancias peligrosas o inflamables.
- Nunca almacenar reactivos cuya ficha técnica no indique almacenamiento bajo las temperaturas descritas.
Condiciones de almacenamiento[editar]
El almacenamiento de muestras estará sujeto a la disponibilidad de espacio y a los requisitos o características de almacenaje, por un tiempo definido.
En todo momento, las muestras deberán estar correctamente identificadas, clasificadas y empaquetadas, evitando que los recipientes puedan abrirse, romperse o verter su contenido.
En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos.
Procedimiento de solicitud[editar]
Enviar un correo formal a la Responsable de Laboratorios (diana.flores@fcdarwin.org.ec) con un mínimo de 3 días de anticipación, indicando:
- Nombre del proyecto
- Nombre del responsable (PI)
- Fecha de ingreso
- Tipo de muestras (lo más detallado posible)
- Posible fecha de salida
Además, presentar el formulario de almacenamiento de muestras y el acta de responsabilidad firmada por el respectivo PI.
Registro e ingreso de muestras[editar]
- Se llevará un registro detallado del ingreso de muestras.
- La Responsable del laboratorio será la encargada de colocar y retirar las muestras cuando se requiera, con la observación y ayuda de la persona del proyecto.
- No se permite el acceso libre al equipo.


