Diferencia entre revisiones de «Ultracongelador»
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
<div align="right">'''Fecha de presentación: 02/02/19'''</div>  | <div align="right">'''Fecha de presentación: 02/02/19'''</div>  | ||
| − | <div align="right">'''Email:   | + | <div align="right">'''Email: [mailto:diana.flores@fcdarwin.org.ec diana.flores@fcdarwin.org.ec''']</div>  | 
<div align="right"></div>  | <div align="right"></div>  | ||
<center>'''ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO VWR32086A'''</center>  | <center>'''ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO VWR32086A'''</center>  | ||
| − | <gallery mode="packed-hover" heights=  | + | <gallery mode="packed-hover" heights=150px>  | 
Image:ultracon1.png|caption|Specs: Especificaciones    | Image:ultracon1.png|caption|Specs: Especificaciones    | ||
Image:ultracon2.png|caption|Specs: Especificaciones  | Image:ultracon2.png|caption|Specs: Especificaciones  | ||
| Línea 47: | Línea 47: | ||
<gallery mode="packed-hover" heights=300px>  | <gallery mode="packed-hover" heights=300px>  | ||
Image:ultracon4.png|caption|Specs: Prohibido    | Image:ultracon4.png|caption|Specs: Prohibido    | ||
| − | Image:ultracon5.  | + | Image:ultracon5.jpg|caption|Specs: Prohibido  | 
</gallery>  | </gallery>  | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos.  | En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos.  | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed-hover" heights=300px>  | ||
| + | Image:ultracon6.png|caption|Specs: Prohibido   | ||
| + | </gallery>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''COMO SOLICITAR EL ALMACENAMIENTO/USO DEL ULTRA CONGELADOR?'''  | ||
* Enviar un correo formal dirigido a la Responsable de Laboratorios ([mailto:diana.flores@fcdarwin.org.ec diana.flores@fcdarwin.org.ec]) mínimamente 3 días antes, indicando la siguiente información:    | * Enviar un correo formal dirigido a la Responsable de Laboratorios ([mailto:diana.flores@fcdarwin.org.ec diana.flores@fcdarwin.org.ec]) mínimamente 3 días antes, indicando la siguiente información:    | ||
| Línea 88: | Línea 95: | ||
| − | <center></center>  | + | |
| + | <center>  | ||
| + | {| class="wikitable"  | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | Documentos Informativos  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Guia de Operatividad del Laboratorio  | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Medio:GuiadeOperatividadLab.DF.final.pdf| Descargar]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Documento Word  | ||
| + | | style="text-align: center;" | [[Medio:ultracongelador.docx| Descargar]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Documento PPT  | ||
| + | ! style="text-align: center;" | [[Medio:ultracongelador.pptx| Descargar]]  | ||
| + | |}  | ||
| + | </center>  | ||
Revisión actual del 21:03 6 abr 2021
UBICACIÓN DEL EQUIPO Y CONDICIONES
- Solamente para uso en interiores.
 - Los toma corrientes deben tener conexión a tierra.
 - UPS de 6 Kva para proteger al equipo de fallas de energía, cortes de energía etc.
 - Ubicarlo en un sitio con un sistema de aire acondicionado (no supere los 30°C).
 - No instalar en lugares de alta humedad, ya que puede causar oxidación y riesgo eléctrico.
 - No ubicar el equipo en la intemperie y menos bajo la luz solar directa.
 
QUE TIPO DE MUESTRAS GUARDAR?
Están diseñados para almacenamiento en frío en investigación, almacenando muestras que requieran estrictamente temperaturas ultra bajas:
Conservación de plasma, cultivos microbianos, células o tejidos, sangre, vacunas etc.
Nunca almacenar sustancias peligrosas, inflamables!
Nunca almacenar reactivos que indiquen su almacenamiento bajo temperaturas descritas.
ALMACENAMIENTO EN ULTRA CONGELADOR
El almacenamiento de muestras estará sometido a la disponibilidad de espacio y los requisitos o características de almacenaje, por un tiempo definido.
En todo momento, las muestras deberán estar correctamente identificadas, clasificadas y empaquetadas, evitando que los recipientes puedan abrirse, romperse o verter su contenido.
En ningún caso se guardarán muestras sucias, visiblemente deterioradas o con envoltorios dañados o rotos.
COMO SOLICITAR EL ALMACENAMIENTO/USO DEL ULTRA CONGELADOR?
- Enviar un correo formal dirigido a la Responsable de Laboratorios (diana.flores@fcdarwin.org.ec) mínimamente 3 días antes, indicando la siguiente información:
 
-Nombre del proyecto
-Nombre del Responsable (PI's)
-Fecha de ingreso
-Tipo de muestras (lo más detallado posible).
-Posible fecha de salida
- Formulario de almacenamiento de muestras y Acta de responsabilidad firmada por el respectivo PI's.
 
REGISTRO E INGRESO DE MUESTRAS
- Se llevará un registro detallado de ingreso de muestras.
 - La responsable del Lab será la encargada de colocar y sacar las muestras cuando así se lo requiera, con observación y ayuda de la persona del proyecto.
 - No abra acceso libre al equipo.
 
| Documentos Informativos | |
|---|---|
| Guia de Operatividad del Laboratorio | Descargar | 
| Documento Word | Descargar | 
| Documento PPT | Descargar | 


