Estadísticas multimedia
Estadísticas sobre los tipos de archivos cargados. Solo se tiene en cuenta la versión más reciente de cada archivo. Los archivos antiguos o eliminados están excluidos.
Oficina
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 269 (37 %) | 368 192 908 bytes (351,14 MB; 48,8 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 191 (26,2 %) | 119 286 860 bytes (113,76 MB; 15,8 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 36 (4,95 %) | 212 388 922 bytes (202,55 MB; 28,2 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 15 (2,06 %) | 1 452 393 bytes (1,39 MB; 0,193 %) |
| application/msword | .doc, .dot | 4 (0,549 %) | 8 947 712 bytes (8,53 MB; 1,19 %) |
Tamaño de archivo total de esta sección: 710 268 795 bytes (677,37 MB; 94,1 %).
Imágenes de mapa de bits
| Tipo MIME | Extensiones posibles | Número de archivos | Tamaño combinado |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 113 (15,5 %) | 24 863 800 bytes (23,71 MB; 3,3 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 100 (13,7 %) | 19 297 348 bytes (18,4 MB; 2,56 %) |
Tamaño de archivo total de esta sección: 44 161 148 bytes (42,12 MB; 5,85 %).
Todos los archivos
Tamaño de archivo total para todos los archivos: 754 429 943 bytes (719,48 MB).