Diferencia entre revisiones de «Teléfonos»
(→Operaciones) |
|||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Erika Loor | | Erika Loor | ||
| 118 | | 118 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bodega== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | BODEGA | ||
| + | |- | ||
| + | | Mauricio Santos | ||
| + | | 148 | ||
| + | |- | ||
| + | | Luis Fernández | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| Línea 143: | Línea 154: | ||
| style="text-align: center;" | 161 | | style="text-align: center;" | 161 | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Compras== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | COMPRAS | ||
| + | |- | ||
| + | | Omar Lara | ||
| + | | 124 | ||
|} | |} | ||
| Línea 180: | Línea 199: | ||
| Andrea Táez | | Andrea Táez | ||
| style="text-align: center;" | 102 | | style="text-align: center;" | 102 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Viviana Caiza | | Viviana Caiza | ||
| style="text-align: center;" | 121 | | style="text-align: center;" | 121 | ||
| + | |- | ||
| + | | Yomayra Luzuriaga | ||
| + | | style="text-align: center;" | 269 | ||
|} | |} | ||
| Línea 217: | Línea 236: | ||
| Wilson Carrión | | Wilson Carrión | ||
| style="text-align: center;" | 104 | | style="text-align: center;" | 104 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | ==Recepción== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | RECEPCION | ||
|- | |- | ||
| Mónica Tigse | | Mónica Tigse | ||
Revisión del 20:21 31 mar 2021
Sumario
- 1 Dirección Ejecutiva
- 2 Biblioteca
- 3 Bodega
- 4 Ciencias
- 5 Compras
- 6 Comunicación
- 7 Contabilidad
- 8 KM
- 9 Operaciones
- 10 Recepción
- 11 Promoción Institucional
- 12 Recaudación de Fondos
- 13 RRHH
- 14 Programa Voluntarios y Becarios
- 15 Científicos Visitantes
- 16 Espol
- 17 IT
- 18 Invertebrados
- 19 Habitaciones Voluntarios
- 20 Herbario
- 21 Laboratorio Biomar
- 22 Laboratorio Fisher
- 23 Laboratorio Philornis
- 24 Sala Exhibiciones
- 25 FCD Quito
- 26 FCD Santa Cruz
Dirección Ejecutiva
| DIRECCION EJECUTIVA | |
|---|---|
| Rakan Zahawi | 149 |
| Johanna Carrión | 141 |
| Mariuxi López | 141 |
Biblioteca
| BIBLIOTECA | |
|---|---|
| Erika Loor | 118 |
Bodega
| BODEGA | |
|---|---|
| Mauricio Santos | 148 |
| Luis Fernández | |
Ciencias
| CIENCIAS | |
|---|---|
| María José Barragán | 167 |
| Anna Calle | 153 |
| Ainoa Nieto | 220/116 |
| Ana Torres | 128 |
| Andrea Cahuana | 151/266 |
| Birgit Fessl | 228 |
| Carlos Bolaños | 119 |
| Carolina Carrión | 156 |
| Carlos Bolaños | 119 |
| Charlotte Causton | 226 |
| Courtney Pike | 228 |
| David Anchundia | 228 |
| David Chillagana | 109 |
| Diana Flores | 220 |
| Diana Loyola | 253 |
| Diego Nùñez | 220 |
| Fernando Echeverría | 251 |
| Francesca Cunninghame | 228 |
| Freddy Cabrera | 116 |
| Gabriela Rodríguez | 161 |
| Gustavo Jiménez | 228 |
| Heinke Jäger | 156 |
| Inti Keith | 231 |
| Jacqueline Rodríguez | 128 |
| Jorge carrión | 116 |
| Jorge Ramírez | 161 |
| Juan Sebastián Torres | 219 |
| Lenyn Betancourt | 261/262 |
| Macarena Parra | 253 |
| Magally Infante | 151 |
| Nicolás Moity | 161 |
| Nicolás Padilla | 251 |
| Paola Lahuatte | 226/151/266 |
| Patricia Jaramillo | 119 |
| Paúl Mayorga | 153 |
| Pelayo Salinas | 224 |
| Rosita Calderon | 231 |
| Sarita Mahtani | 162/153 |
| Solange Andrade | 161 |
Compras
| COMPRAS | |
|---|---|
| Omar Lara | 124 |
Comunicación
| COMUNICACION | |
|---|---|
| María Isabel Grijalva | 271 |
| Leslie León | 271 |
| Juan Manuel García | 271 |
| Rashid Cruz | 271 |
Contabilidad
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | |
|---|---|
| Pilar Díaz | 150 |
| Lilia Cunalata | 269 |
| Andrea Espín | 269 |
| Andrea Táez | 102 |
| Viviana Caiza | 121 |
| Yomayra Luzuriaga | 269 |
KM
| MANEJO DEL CONOCIMIENTO | |
|---|---|
| Francisco Martínez | 166 |
| Byron Delgado | 166 |
| Cristian Jitala | 166 |
Operaciones
Recepción
| OPERACIONES | |
|---|---|
| Julio Delgado | 104 / 168 |
| Angel Sagubay | 104 |
| Wilson Carrión | 104 |
Promoción Institucional
| RECEPCION | |
|---|---|
| Mónica Tigse | 101 |
| Juan Barreno | 101 |
Recaudación de Fondos
| PROMOCION INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| Stefan Loosveld | 130 |
| Bolívia Rentería | 114 |
| Mercedes Pincay | 114 |
| Sergio Zamora | 114/250 |
| Livinton Castillo | 250 |
| RECAUDACION DE FONDOS | |
|---|---|
| Holly Torres | 126 |
| Eithne Tynan | 126 |
RRHH
| RECURSOS HUMANOS | |
|---|---|
| Galo Del Hierro | 165 |
| Mariela Padilla | 120 |
| Mercy Torres | 139 |
| Julio Gallegos | 136 |
Programa Voluntarios y Becarios
| PROGRAMA DE VOLUNTARIOS Y BECARIOS | |
|---|---|
| Ursula Ellecosta | 120 |
Científicos Visitantes
| PROGRAMA DE CIENTIFICOS VISITANTES | |
|---|---|
| Marta Romoleroux | 105 |
Espol
| PROGRAMA GMARE ESPOL - FCD | |
|---|---|
| Isabel Timpe | |
| Rafael Bermùdez | |
IT
| SISTEMA IT | |
|---|---|
| Renato Freire | 155 |
| Mikel Goñi | 155/166 |
Invertebrados
| COLECCIONES DE INVERTEBRADOS TERRESTRES | 261/262 |
|---|
Habitaciones Voluntarios
| DORMITORIOS VOLUNTARIOS | 159 |
|---|
Herbario
| HERBARIO | 162 |
|---|
Laboratorio Biomar
| LABORATORIO BIOMAR - ESPECIES INVASORAS MARINAS | 143 |
|---|
Laboratorio Fisher
| LABORATORIO GENERAL FISCHER | 127 |
|---|
Laboratorio Philornis
| LABORATORIO PHILORNIS | 151 |
|---|
Sala Exhibiciones
| SALA DE EXHIBICIONES | 250 |
|---|
FCD Quito
| FUNDACION CHARLES DARWIN - QUITO | |
|---|---|
| Gabriela Verdesoto | 022231174 / 022529345 |
| Javier Cabrera | 022231174 / 022529345 |
| Dirección: Calle Francisco Andrade Marín e6-122 y Eloy Alfaro (Sector Parque La Carolina) - Departamento A, Primer Piso. Código Postal 170518 - Casilla 17-1-3891 | |
FCD Santa Cruz
| FUNDACION CHARLES DARWIN - SANTA CRUZ | |
|---|---|
| Teléfono: | 05 2526 146 / 2527 013 - 0997356795 |
| Dirección: | Av. Charles Darwin s/n. Casilla 20-01-044 - Código Postal 200102 |
| RUC: | 1790985105001 |