Diferencia entre revisiones de «Reunión Ciencias»
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| Marzo - Miércoles 20 | | Marzo - Miércoles 20 | ||
| [[Medio:Orden_del_día_Reunión de Ciencias_marzo_19032024_mjb.pdf|Descarga]] | | [[Medio:Orden_del_día_Reunión de Ciencias_marzo_19032024_mjb.pdf|Descarga]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Abril - Martes 30 | | Abril - Martes 30 | ||
Revisión actual del 21:11 30 oct 2024
Agenda de las Reuniones de Ciencias de la FCD
| 2024 | Enero - Jueves 25 | Descarga |
|---|---|---|
| Febrero - Martes 27 | Descarga | |
| Marzo - Miércoles 20 | Descarga | |
| Abril - Martes 30 | Descarga | |
| Mayo - Junio - Jueves 27 | Descarga | |
| Julio - Martes 30 | Descarga | |
| Agosto - Jueves 29 | Descarga | |
| Septiembre - Martes 1 de octubre | Descarga | |
| Octubre - Jueves 7 de noviembre | [[Medio:]] |