Diferencia entre revisiones de «Teléfonos»
| Línea 213: | Línea 213: | ||
| Yomayra Luzuriaga | | Yomayra Luzuriaga | ||
| style="text-align: center;" | 269 | | style="text-align: center;" | 269 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Científicos Visitantes== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | PROGRAMA DE CIENTIFICOS VISITANTES | ||
| + | |- | ||
| + | | Marta Romoleroux | ||
| + | | style="text-align: center;" | 105 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Habitaciones Voluntarios== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | DORMITORIOS VOLUNTARIOS | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 159 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Herbario== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | HERBARIO | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 162 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==IT== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | SISTEMA IT | ||
| + | |- | ||
| + | | Renato Freire | ||
| + | | style="text-align: center;" | 155 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mikel Goñi | ||
| + | ! style="text-align: center;" | 155 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Invertebrados== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | COLECCIONES DE INVERTEBRADOS TERRESTRES | ||
| + | ! style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | 261/262 | ||
|} | |} | ||
| Línea 232: | Línea 274: | ||
| style="text-align: center;" | 166 | | style="text-align: center;" | 166 | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Laboratorio Biomar== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | LABORATORIO BIOMAR - ESPECIES INVASORAS MARINAS | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 143 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Laboratorio Fisher== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | LABORATORIO GENERAL FISCHER | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 127 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Laboratorio Philornis== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | LABORATORIO PHILORNIS | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 151 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Laboratorio Cuarentena Philornis== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | LABORATORIO CUARENTENA PHILORNIS | ||
| + | ! style="background-color:#ffffff;" | 266 | ||
|} | |} | ||
| Línea 269: | Línea 337: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Programa de Educación Ambiental (ECO-P)== | ==Programa de Educación Ambiental (ECO-P)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 291: | Línea 347: | ||
| style="text-align: center;" | 219 | | style="text-align: center;" | 219 | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Programa Voluntarios y Becarios== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | PROGRAMA DE VOLUNTARIOS Y BECARIOS | ||
| + | |- | ||
| + | | Ursula Ellecosta | ||
| + | | style="text-align: center;" | 120 | ||
|} | |} | ||
| Línea 322: | Línea 387: | ||
| Mónica Verduga | | Mónica Verduga | ||
| style="text-align: center;" | 126 | | style="text-align: center;" | 126 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Recepción== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" style="font-weight:bold; background-color:#96fffb;" | RECEPCION | ||
| + | |- | ||
| + | | Mónica Tigse | ||
| + | | style="text-align: center;" | 101 | ||
| + | |- | ||
| + | | Juan Barreno | ||
| + | | style="text-align: center;" | 101 | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 338: | Línea 416: | ||
| style="text-align: center;" | 120 | | style="text-align: center;" | 120 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión del 16:57 12 oct 2021
Sumario
- 1 Dirección Ejecutiva
- 2 Alojamiento
- 3 Biblioteca
- 4 Bodega
- 5 Ciencias
- 6 Compras
- 7 Comunicación
- 8 Contabilidad
- 9 Científicos Visitantes
- 10 Habitaciones Voluntarios
- 11 Herbario
- 12 IT
- 13 Invertebrados
- 14 KM
- 15 Laboratorio Biomar
- 16 Laboratorio Fisher
- 17 Laboratorio Philornis
- 18 Laboratorio Cuarentena Philornis
- 19 Logística
- 20 Mantenimiento
- 21 Operaciones
- 22 Programa de Educación Ambiental (ECO-P)
- 23 Programa Voluntarios y Becarios
- 24 Promoción Institucional
- 25 Recaudación de Fondos
- 26 Recepción
- 27 RRHH
- 28 Sala Exhibiciones
- 29 FCD Quito
- 30 FCD Santa Cruz
Dirección Ejecutiva
| DIRECCION EJECUTIVA | |
|---|---|
| Rakan Zahawi | 149 |
| Johanna Carrión | 141 |
| Mariuxi López | 141 |
Alojamiento
| ALOJAMIENTO | |
|---|---|
| Carolina Astudillo | 139 |
Biblioteca
| BIBLIOTECA | |
|---|---|
| Erika Loor | 118 |
Bodega
| BODEGA | |
|---|---|
| Luis Fernández | |
Ciencias
| CIENCIAS | |
|---|---|
| María José Barragán | 167 |
| Anna Calle | 153 |
| Ainoa Nieto | 220/116 |
| Ana Torres | 128 |
| Andrea Cahuana | 151/266 |
| Andrea Carvajal | 261/262 |
| Birgit Fessl | 228 |
| Carlos Bolaños | 119 |
| Carolina Carrión | 156 |
| Charlotte Causton | 226 |
| David Anchundia | 228 |
| David Chillagana | 109 |
| Diana Flores | 220 |
| Diana Loyola | |
| Diego Nùñez | 220 |
| Fernando Echeverría | 105 / 251 |
| Francesca Cunninghame | 228 |
| Freddy Cabrera | 116 |
| Gabriela Rodríguez | |
| Gustavo Jiménez | 228 |
| Heinke Jäger | 156 |
| Jacqueline Rodríguez | 128 |
| Ibeth Alarcón | 228 |
| Inti Keith | |
| Jorge Ramírez | |
| Joselyn Yar | 151 |
| Lenyn Betancourt | 261/262 |
| Liliana Jaramillo | 153 |
| Macarena Parra | |
| Magally Infante | 151 |
| Miriam San José | 156 |
| Nathalia Tirado | 268 |
| Nicolás Moity | |
| Paola Lahuatte | 226/151/266 |
| Patricia Jaramillo | 119 |
| Paúl Mayorga | 153 |
| Pelayo Salinas | |
| Sarita Mahtani | 162/153 |
| Solange Andrade | |
Compras
| COMPRAS | |
|---|---|
| Omar Lara | 124 |
Comunicación
| COMUNICACION | |
|---|---|
| María Isabel Grijalva | 271 |
| Leslie León | 271 |
| Juan Manuel García | 271 |
| Rashid Cruz | 271 |
Contabilidad
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | |
|---|---|
| Pilar Díaz | 107 |
| Lilia Cunalata | 269 |
| Andrea Espín | 269 |
| Andrea Táez | 102 |
| Linda García | 121 |
| Viviana Caiza | 150 |
| Yomayra Luzuriaga | 269 |
Científicos Visitantes
| PROGRAMA DE CIENTIFICOS VISITANTES | |
|---|---|
| Marta Romoleroux | 105 |
Habitaciones Voluntarios
| DORMITORIOS VOLUNTARIOS | 159 |
|---|
Herbario
| HERBARIO | 162 |
|---|
IT
| SISTEMA IT | |
|---|---|
| Renato Freire | 155 |
| Mikel Goñi | 155 |
Invertebrados
| COLECCIONES DE INVERTEBRADOS TERRESTRES | 261/262 |
|---|
KM
| MANEJO DEL CONOCIMIENTO | |
|---|---|
| Francisco Martínez | 166 |
| Byron Delgado | 166 |
| Cristian Jitala | 166 |
| Hein Angermeyer | 166 |
Laboratorio Biomar
| LABORATORIO BIOMAR - ESPECIES INVASORAS MARINAS | 143 |
|---|
Laboratorio Fisher
| LABORATORIO GENERAL FISCHER | 127 |
|---|
Laboratorio Philornis
| LABORATORIO PHILORNIS | 151 |
|---|
Laboratorio Cuarentena Philornis
| LABORATORIO CUARENTENA PHILORNIS | 266 |
|---|
Logística
| LOGISTICA | |
|---|---|
| Nicolás Padilla | 105 / 251 |
Mantenimiento
| MANTENIMIENTO | |
|---|---|
| Byron Yucailla | 104 |
| Angel Sagubay | 104 |
| Wilson Carrión | 104 |
Operaciones
| OPERACIONES | |
|---|---|
| Julio Delgado | 168 / 148 |
Programa de Educación Ambiental (ECO-P)
| PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL (ECO-P) | |
|---|---|
| María del Carmen Vizcaíno | 219 |
| David Guijarro | 219 |
Programa Voluntarios y Becarios
| PROGRAMA DE VOLUNTARIOS Y BECARIOS | |
|---|---|
| Ursula Ellecosta | 120 |
Promoción Institucional
| PROMOCION INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| Stefan Loosveld | 132 |
| Bolívia Rentería | 114 |
| Mercedes Pincay | 114 |
| Sergio Zamora | 114/250 |
| Livinton Castillo | 250 |
Recaudación de Fondos
| RECAUDACION DE FONDOS | |
|---|---|
| Mónica Verduga | 126 |
Recepción
| RECEPCION | |
|---|---|
| Mónica Tigse | 101 |
| Juan Barreno | 101 |
RRHH
| RECURSOS HUMANOS | |
|---|---|
| Galo Del Hierro | 165 |
| Mariela Padilla | 120 |
| Mercy Torres | 120 |
Sala Exhibiciones
| SALA DE EXHIBICIONES | 250 |
|---|
FCD Quito
| FUNDACION CHARLES DARWIN - QUITO | |
|---|---|
| Gabriela Verdesoto | 022231174 / 022529345 |
| Javier Cabrera | 022231174 / 022529345 |
| Dirección: Calle Francisco Andrade Marín e6-122 y Eloy Alfaro (Sector Parque La Carolina) - Departamento A, Primer Piso. Código Postal 170518 - Casilla 17-1-3891 | |
FCD Santa Cruz
| FUNDACION CHARLES DARWIN - SANTA CRUZ | |
|---|---|
| Teléfono: | 05 2526 146 / 2527 013 - 0997356795 |
| Dirección: | Av. Charles Darwin s/n. Casilla 20-01-044 - Código Postal 200102 |
| RUC: | 1790985105001 |